





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | MG - 211 | 5541 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | MG - 210 | 8824 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MG - 209 | 8203 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | MG - 208 | 4873 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | MG - 207 | 3042 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MG - 206 | 6084 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | MG - 205 | 2469 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | MG - 204 | 5984 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | MG - 203 | 6789 |
| 10 | 27 May 2026 | Rabu | MG - 202 | 9724 |
