





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | NZB - 431 | 1191 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | NZB - 430 | 6312 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | NZB - 429 | 2112 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | NZB - 428 | 5134 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | NZB - 427 | 0756 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | NZB - 426 | 7863 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | NZB - 425 | 6606 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | NZB - 424 | 1215 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | NZB - 423 | 5335 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | NZB - 422 | 1055 |
